7
Bassins
→ voir les bassins
21
Secteurs
→ voir les secteurs
243
Packs au total
→ voir le matériel
2026–28
Période
📦 Répartition des 243 packs
85
packs Maternelle
9 thématiques
9 thématiques
158
packs Élémentaire
36 thématiques
36 thématiques
Les écoles du département disposent de 243 packs répartis sur 21 secteurs et 7 bassins géographiques.
Bassin 1 — Bégard / Guingamp / Tréguier
Bassin 2 — Gouarec / Plumieux / Uzel
Bassin 3 — Broons / Merdrignac / St Goueno
Bassin 4 — Dinan / Plédéliac / Pluduno
Bassin 5 — Erquy / Quessoy / St Aaron
Bassin 6 — Langueux / Plaintel / St Brieuc
Bassin 7 — Plélo / Plérin / St Quay
Flashez le QR code ou utilisez le formulaire en ligne.
Cliquez sur un secteur pour voir sa fiche complète.
Élémentaire Cycle 2 & 3
Athlétisme
7 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | DINAN | B4 |
| 2 | GUINGAMP | B1 |
| 3 | MERDRIGNAC | B3 |
| 4 | ERQUY | B5 |
| 5 | UZEL | B2 |
| 6 | PLELO | B7 |
| 7 | LANGUEUX | B6 |
Badminton
7 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | GUINGAMP | B1 |
| 2 | LANGUEUX | B6 |
| 3 | ST GOUENO | B3 |
| 4 | DINAN | B4 |
| 5 | PLERIN | B7 |
| 6 | GOUAREC | B2 |
| 7 | ERQUY | B5 |
Basket
5 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 3 | TREGUIER | B1 |
| 4 | GOUAREC | B2 |
| 5 | PLEDELIAC | B4 |
| 6 | ST BRIEUC | B6 |
| 7 | BROONS | B3 |
Basket CD Basket
2 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLERIN | B7 |
| 2 | QUESSOY | B5 |
Flags
21 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | BEGARD | B1 |
| 2 | PLUMIEUX | B2 |
| 3 | LANGUEUX | B6 |
| 4 | ST BRIEUC | B6 |
| 5 | TREGUIER | B1 |
| 6 | PLAINTEL | B6 |
| 7 | PLUDUNO | B4 |
| 8 | GUINGAMP | B1 |
| 9 | ST AARON | B5 |
| 10 | DINAN | B4 |
| 11 | UZEL | B2 |
| 12 | ERQUY | B5 |
| 13 | GOUAREC | B2 |
| 14 | BROONS | B3 |
| 15 | MERDRIGNAC | B3 |
| 15 | ST GOUENO | B3 |
| 17 | PLEDELIAC | B4 |
| 18 | PLERIN | B7 |
| 19 | PLELO | B7 |
| 20 | ST QUAY | B7 |
| 21 | QUESSOY | B5 |
Football District 22
2 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLERIN | B7 |
| 2 | PLEDELIAC | B4 |
Football gaëlique
1 pack
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | ST GOUENO | B3 |
Frisbee
5 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | GOUAREC | B2 |
| 2 | PLEDELIAC | B4 |
| 3 | MERDRIGNAC | B3 |
| 4 | QUESSOY | B5 |
| 5 | LANGUEUX | B6 |
GRS
4 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | ERQUY | B5 |
| 2 | PLUDUNO | B4 |
| 3 | PLAINTEL | B6 |
| 4 | ST GOUENO | B3 |
Handball
3 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | DINAN | B4 |
| 2 | UZEL | B2 |
| 3 | GUINGAMP | B1 |
Handball LBHB
1 pack
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | ST AARON | B5 |
Handball LBHB22
1 pack
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLELO | B7 |
Hockey
5 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLELO | B7 |
| 2 | GOUAREC | B2 |
| 3 | BEGARD | B1 |
| 4 | BROONS | B3 |
| 5 | DINAN | B4 |
Jeux Bretons
2 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | BEGARD | B1 |
| 2 | QUESSOY | B5 |
Jeux de cour
2 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | BROONS | B3 |
| 2 | TREGUIER | B1 |
Jeux de récré
5 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLEDELIAC | B4 |
| 2 | ST AARON | B5 |
| 3 | PLUMIEUX | B2 |
| 4 | ST BRIEUC | B6 |
| 5 | ST QUAY | B7 |
Jonglage
4 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | ST GOUENO | B3 |
| 2 | TREGUIER | B1 |
| 3 | ST QUAY | B7 |
| 4 | PLUMIEUX | B2 |
Kapla
4 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | TREGUIER | B1 |
| 2 | PLUMIEUX | B2 |
| 3 | PLUDUNO | B4 |
| 4 | BROONS | B3 |
Kin Ball
4 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | ST AARON | B5 |
| 2 | LANGUEUX | B6 |
| 3 | PLUMIEUX | B2 |
| 4 | GUINGAMP | B1 |
Molkky
7 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | ERQUY | B5 |
| 2 | ST QUAY | B7 |
| 3 | ST BRIEUC | B6 |
| 4 | BEGARD | B1 |
| 5 | UZEL | B2 |
| 6 | MERDRIGNAC | B3 |
| 7 | PLUDUNO | B4 |
Netzball
5 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLAINTEL | B6 |
| 2 | ERQUY | B5 |
| 3 | ST QUAY | B7 |
| 4 | UZEL | B2 |
| 5 | PLUDUNO | B4 |
Orientation
7 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | ST BRIEUC | B6 |
| 2 | MERDRIGNAC | B3 |
| 3 | ST QUAY | B7 |
| 4 | QUESSOY | B5 |
| 5 | UZEL | B2 |
| 6 | BEGARD | B1 |
| 7 | DINAN | B4 |
Poull Ball
4 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 3 | ERQUY | B5 |
| 4 | BEGARD | B1 |
| 4 | LANGUEUX | B6 |
| 5 | PLERIN | B7 |
Pratiques corporelles de bien-être
5 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | ST AARON | B5 |
| 2 | GUINGAMP | B1 |
| 3 | MERDRIGNAC | B3 |
| 4 | PLUDUNO | B4 |
| 5 | PLUMIEUX | B2 |
Pétanque
7 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLUMIEUX | B2 |
| 2 | DINAN | B4 |
| 4 | GUINGAMP | B1 |
| 5 | ST AARON | B5 |
| 6 | PLERIN | B7 |
| 7 | ST BRIEUC | B6 |
| 8 | ST GOUENO | B3 |
Rugby
5 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | LANGUEUX | B6 |
| 2 | ST GOUENO | B3 |
| 3 | TREGUIER | B1 |
| 4 | ST AARON | B5 |
| 5 | PLELO | B7 |
SRAV
7 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | TREGUIER | B1 |
| 2 | PLELO | B7 |
| 4 | BROONS | B3 |
| 5 | QUESSOY | B5 |
| 6 | PLUMIEUX | B2 |
| 6 | PLAINTEL | B6 |
| 7 | PLUDUNO | B4 |
Tchoukball
7 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 2 | ST QUAY | B7 |
| 3 | GOUAREC | B2 |
| 4 | PLAINTEL | B6 |
| 5 | TREGUIER | B1 |
| 6 | PLEDELIAC | B4 |
| 7 | ERQUY | B5 |
| 8 | ST GOUENO | B3 |
Tennis
4 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | BROONS | B3 |
| 2 | ST BRIEUC | B6 |
| 3 | QUESSOY | B5 |
| 7 | PLEDELIAC | B4 |
Tennis CD
1 pack
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 7 | PLELO | B7 |
Tennis CD Tennis
2 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 2 | GOUAREC | B2 |
| 10 | BEGARD | B1 |
Tennis de table
2 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | UZEL | B2 |
| 2 | PLAINTEL | B6 |
Tshaka balle
1 pack
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | UZEL | B2 |
Volenta
3 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLAINTEL | B6 |
| 2 | PLEDELIAC | B4 |
| 3 | ST AARON | B5 |
Volley Ball
3 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | DINAN | B4 |
| 2 | PLERIN | B7 |
| 3 | MERDRIGNAC | B3 |
Échecs
3 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLELO | B7 |
| 2 | PLAINTEL | B6 |
| 3 | QUESSOY | B5 |
Maternelle Cycle 1
Balle ovale
3 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | UZEL | B2 |
| 2 | PLEDELIAC | B4 |
| 3 | PLAINTEL | B6 |
Balles et ballons pédagogiques
7 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLEDELIAC | B4 |
| 2 | PLERIN | B7 |
| 3 | ST AARON | B5 |
| 4 | PLUMIEUX | B2 |
| 5 | ST BRIEUC | B6 |
| 6 | BROONS | B3 |
| 7 | BEGARD | B1 |
Ballons Géants
5 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | QUESSOY | B5 |
| 2 | ST QUAY | B7 |
| 3 | DINAN | B4 |
| 4 | BROONS | B3 |
| 5 | ST BRIEUC | B6 |
GRS
8 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | ERQUY | B5 |
| 2 | TREGUIER | B1 |
| 3 | DINAN | B4 |
| 4 | GOUAREC | B2 |
| 5 | ST GOUENO | B3 |
| 6 | GUINGAMP | B1 |
| 7 | LANGUEUX | B6 |
| 8 | PLERIN | B7 |
Jeux de lancers
14 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | MERDRIGNAC | B3 |
| 2 | ERQUY | B5 |
| 3 | BEGARD | B1 |
| 4 | ST BRIEUC | B6 |
| 5 | GUINGAMP | B1 |
| 6 | LANGUEUX | B6 |
| 7 | PLUMIEUX | B2 |
| 8 | PLELO | B7 |
| 9 | PLUDUNO | B4 |
| 10 | ST GOUENO | B3 |
| 11 | DINAN | B4 |
| 12 | ST AARON | B5 |
| 13 | ST QUAY | B7 |
| 14 | UZEL | B2 |
Kit Récré
15 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | MERDRIGNAC | B3 |
| 2 | PLELO | B7 |
| 3 | ST AARON | B5 |
| 4 | TREGUIER | B1 |
| 5 | PLAINTEL | B6 |
| 6 | ST QUAY | B7 |
| 7 | GUINGAMP | B1 |
| 8 | LANGUEUX | B6 |
| 9 | PLUDUNO | B4 |
| 10 | PLUMIEUX | B2 |
| 10 | ST GOUENO | B3 |
| 11 | DINAN | B4 |
| 12 | ERQUY | B5 |
| 13 | GOUAREC | B2 |
| 14 | UZEL | B2 |
Marquage au sol
5 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | BEGARD | B1 |
| 2 | PLERIN | B7 |
| 3 | QUESSOY | B5 |
| 4 | BROONS | B3 |
| 5 | PLEDELIAC | B4 |
Sports de raquettes
7 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | PLELO | B7 |
| 2 | QUESSOY | B5 |
| 3 | TREGUIER | B1 |
| 4 | MERDRIGNAC | B3 |
| 5 | GOUAREC | B2 |
| 6 | PLUDUNO | B4 |
| 7 | PLAINTEL | B6 |
Équilibre et Motricité
21 packs
| N° | Secteur | Bassin |
|---|---|---|
| 1 | ERQUY | B5 |
| 2 | LANGUEUX | B6 |
| 3 | PLAINTEL | B6 |
| 4 | PLEDELIAC | B4 |
| 5 | PLELO | B7 |
| 6 | PLERIN | B7 |
| 7 | PLUDUNO | B4 |
| 8 | PLUMIEUX | B2 |
| 9 | ST BRIEUC | B6 |
| 10 | ST GOUENO | B3 |
| 11 | DINAN | B4 |
| 12 | GOUAREC | B2 |
| 13 | BEGARD | B1 |
| 14 | ST AARON | B5 |
| 15 | ST QUAY | B7 |
| 16 | TREGUIER | B1 |
| 17 | GUINGAMP | B1 |
| 18 | UZEL | B2 |
| 19 | BROONS | B3 |
| 20 | MERDRIGNAC | B3 |
| 21 | QUESSOY | B5 |