- Présentation matériel en maternelle et en élémentaire :
- Planning maternelle (à venir) :
![]()
- Planning élémentaire (à venir) :
![]()
| PERIODES | 1ère PERIODE du 01/10/18 au 05/12/18 | Période de transmission du 05/12 au 05/12/18 | 2ème PERIODE du 06/12/18 au 09/02/19 | Période de transmission du 10/02 au 24/03/19 | 3ème PERIODE du 25/02/19 au 26/04/19 | Période de transmission du 27/04 au 29/04/19 | 4ème PERIODE du 29/04/19 au 19/06/19 | RECUPERATION DES PACKS |
| Balles et ballons pédagogiques 1 | SECTEUR ST BARNABE |
Pour les écoles n’appartenant pas à un secteur UGSEL : dépôt des packs avant le 26/07/19 Pour les secteurs UGSEL identifiés : récupération des packs par l’animateur sportif UGSEL du 21/06/19 au 02/07/19 Lundi 8 juillet 2019 : Inventaire des packs de matériel |
||||||
| Balles et Ballons pédagogiques 2 | SECTEUR TREGUIER | |||||||
| Balles et ballons pédagogiques 3 | SECTEUR LANNION | |||||||
| Balles et ballons pédagogiques 4 | SECTEUR ST QUAY | |||||||
| Balles et ballons pédagogiques 5 | SECTEUR ST BRIEUC | |||||||
| Balles et ballons pédagogiques 6 | SECTEUR PLELO | |||||||
| Balles et ballons pédagogiques 7 | SECTEUR PLUDUNO | |||||||
| Jeux de lancers 1 | SECTEUR BROONS | |||||||
| Jeux de lancers 2 | SECTEUR DINAN | |||||||
| Jeux de lancers 3 | SECTEUR GUINGAMP | |||||||
| Jeux de lancers 4 | SECTEUR PLERIN | |||||||
| Jeux de lancers 5 | SECTEUR ST QUAY | |||||||
| Jeux de lancers 6 | SECTEUR TREGUIER | |||||||
| Jeux de lancers 7 | SECTEUR PLUDUNO | |||||||
| Jeux de lancers 8 | SECTEUR PLOUARET | PAIMPOL | ||||||
| Jeux de lancers 9 | SECTEUR LE QUILLIO | |||||||
| Jeux de lancers 10 | SECTEUR LANNION | |||||||
| Jeux de lancers 11 | SECTEUR PLEDELIAC | |||||||
| Jeux de lancers 12 | SECTEUR PLELO | |||||||
| Equilibre et motricité 1 | SECTEUR ST AARON |
Pour les écoles n’appartenant pas à un secteur UGSEL : dépôt des packs avant le 26/07/19 Pour les secteurs UGSEL identifiés : récupération des packs par l’animateur sportif UGSEL du 21/06/19 au 02/07/19 Lundi 8 juillet 2019 : Inventaire des packs de matériel |
||||||
| Equilibre et motricité 2 | SECTEUR GUINGAMP | |||||||
| Equilibre et motricité 3 | SECTEUR PLELO | |||||||
| Equilibre et motricité 4 | SECTEUR ST GOUENO | |||||||
| Equilibre et motricité 5 | SECTEUR PLAINTEL | |||||||
| Equilibre et motricité 6 | SECTEUR GOUAREC | |||||||
| Equilibre et motricité 7 | SECTEUR LE QUILLIO | |||||||
| Equilibre et motricité 8 | SECTEUR PLEDELIAC | |||||||
| Equilibre et motricité 9 | SECTEUR PLOUARET | |||||||
| Equilibre et motricité 10 | SECTEUR ST BARNABE | |||||||
| Equilibre et motricité 11 | SECTEUR PLUDUNO | |||||||
| Equilibre et motricité 12 | SECTEUR MERDRIGNAC | |||||||
| Equilibre et motricité 13 | SECTEUR ST BRIEUC | |||||||
| Equilibre et motricité 14 | SECTEUR DINAN | |||||||
| Equilibre et motricité 15 | SECTEUR LANNION | |||||||
| Equilibre et motricité 16 | SECTEUR ERQUY | |||||||
| Equilibre et motricité 17 | SECTEUR TREGUIER | PAIMPOL | ||||||
| Equilibre et motricité UGSEL | SECTEUR ST QUAY | |||||||
| Marquage au sol 1 | SECTEUR MERDRIGNAC | |||||||
| Marquage au sol 2 | SECTEUR PLUDUNO | |||||||
| Marquage au sol 3 | SECTEUR BROONS | |||||||
| Marquage au sol 4 | SECTEUR PLAINTEL | |||||||
| Marquage au sol 5 | SECTEUR QUESSOY | |||||||
| GRS 1 | SECTEUR ST BRIEUC |
Pour les écoles n’appartenant pas à un secteur UGSEL : dépôt des packs avant le 26/07/19 Pour les secteurs UGSEL identifiés : récupération des packs par l’animateur sportif UGSEL du 21/06/19 au 02/07/19 Lundi 8 juillet 2019 : Inventaire des packs de matériel |
||||||
| GRS 2 | SECTEUR TREGUIER | |||||||
| GRS 3 | SECTEUR GOUAREC | |||||||
| GRS 4 | SECTEUR DINAN | |||||||
| GRS 5 | SECTEUR LE QUILLIO | |||||||
| Sports de raquettes 1 | SECTEUR QUESSOY | |||||||
| Sports de raquettes 2 | SECTEUR ST GOUENO | |||||||
| Sports de raquettes 3 | SECTEUR ERQUY | |||||||
| Sports de raquettes 4 | SECTEUR GUINGAMP | |||||||
| Sports de raquettes 5 | SECTEUR MERDRIGNAC | |||||||
| KIT RECRE 1 | SECTEUR PLUDUNO | |||||||
| KIT RECRE 2 | SECTEUR DINAN | |||||||
| KIT RECRE 3 | SECTEUR GUINGAMP | |||||||
| KIT RECRE 4 | SECTEUR ST QUAY | |||||||
| KIT RECRE 5 | SECTEUR LANNION | |||||||
| KIT RECRE 6 | SECTEUR TREGUIER | |||||||
| KIT RECRE 7 | SECTEUR LANGUEUX | |||||||
| KIT RECRE 8 | SECTEUR PLELO | |||||||
| KIT RECRE 9 | SECTEUR QUESSOY | |||||||
| KIT RECRE 10 | SECTEUR ST AARON | |||||||
| KIT RECRE 11 | SECTEUR GOUAREC | |||||||
| KIT RECRE 12 | SECTEUR LE QUILLIO | |||||||
| KIT RECRE 13 | SECTEUR PLEDELIAC | |||||||
| KIT RECRE 14 | SECTEUR PLOUARET | |||||||
| KIT RECRE 15 | SECTEUR ST BARNABE | |||||||
| BALLONS “GEANTS” 1 | SECTEUR ST AARON |
Pour les écoles n’appartenant pas à un secteur UGSEL : dépôt des packs avant le 26/07/19 Pour les secteurs UGSEL identifiés : récupération des packs par l’animateur sportif UGSEL du 21/06/19 au 02/07/19 Lundi 8 juillet 2019 : Inventaire des packs de matériel |
||||||
| BALLLON “GEANTS” 2 | SECTEUR PLERIN | |||||||
| BALLONS “GEANTS” 3 | SECTEUR PLAINTEL | |||||||
| BALLONS “GEANTS” 4 | SECTEUR GUINGAMP | |||||||
| BALLLON “GEANTS” 5 | SECTEUR ST BARNABE | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 1 | SECTEUR BROONS | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 2 | SECTEUR DINAN | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 3 | SECTEUR GUINGAMP | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 4 | SECTEUR ERQUY | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 5 | SECTEUR GOUAREC | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 6 | SECTEUR LANGUEUX | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 7 | SECTEUR LANNION | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 8 | SECTEUR LE QUILLIO | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 9 | SECTEUR MERDRIGNAC | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 10 | SECTEUR PLAINTEL | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 11 | SECTEUR PLEDELIAC | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 12 | SECTEUR PLELO | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 13 | SECTEUR PLERIN | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 14 | SECTEUR PLOUARET | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 15 | SECTEUR PLUDUNO | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 16 | SECTEUR ST BRIEUC | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 17 | SECTEUR ST AARON | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 18 | SECTEUR ST GOUENO | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 19 | SECTEUR ST QUAY | |||||||
| FLAGS MAT/ELEMENTAIRE 20 | SECTEUR TREGUIER | |||||||